模组尺寸192x192
箱体尺寸576x576
箱体材质铝/铁
箱体重量11Kg
颜色429 Trillions
驱动方式1/32
驱动ICHC6900-6902
灰度等级16bit
刷新频率≥3200
防护等级GRB的IP65/常规IP31
平均功耗330W/m²
工作寿命10,000小时
1,效果优越:采用动态扫描技术,画面稳定,无杂点,图像效果清晰,动画效果生动,多样,视频效果流畅逼真;
2,内容丰富:可显示文字,图表,图像,动画,视频信息;
3,方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
4,箱体定制化:箱体支持定制化大小;
5,视角度优:在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
6,可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性,稳定性更高;
7,质量保证:采用***发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源,抗拉防震;
产品编号/Products Series | GRB P3 | 普通P3 |
LED灯管/LED Type | SMD2121 | |
像素密度/Pixel Density | 111111/m² | |
视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | 80-1000CD | ≥800CD |
驱动方式/Drive Method | 1/32 | 1/16 |
驱动IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等级/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新频率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2300 Hz |
颜色/Colors | 429 Trillions | |
模组尺寸/Module Size (mm) | 192x192 | |
箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 576x576 | |
箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝/Iron铁 | |
箱体重量/Cabinet Weight | 11Kg | |
工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 330W/m² | 680W/m² |
维护方式/Service Access | 前/后维护 | |
防护等级/IP Grade | GRB的IP65/常规IP31 | |
工作环境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~80%RH | ||
储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作寿命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系统/Operating System | Windows OS | |
标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
其他配置/Fittings | 德普达 | 灵星雨/洛瓦 |
明纬/巨能 | ||
纽曲克/西尚 | ||
视诚/唯奥 | ||
航空箱/木箱 |